| GLOBAL RESOURCE | COMCAST CHANNEL | CHANNEL NAME | SHORT CHANNEL NAME |
| 2 | 2 | WJBK-2 (FOX) | FOX |
| 3 | 3 | WMYD-20 (MYTV) | MYTV |
| 4 | 4 | WDIV-4 (NBC) | NBC |
| 5 | 5 | WKBD-50 (CW) | CW |
| 6 | 6 | WTVS-50 (PBS) | PBS |
| 7 | 7 | WXYZ-7 (ABC) | ABC |
| 8 | 14 | WWJ-62 (CBS) | CBS |
| 9 | 99 | CBET-9 (CBC) | CBC |
| 10 | 23 | WADL-23 (IND) | IND |
| 11 | 30 | The Weather Channel | TWC |
| 12 | 37 | CNN | CNN |
| 13 | 38 | Headline News | HLN |
| 14 | 39 | CNBC | CNBC |
| 15 | 40 | Fox News | FNC |
| 16 | 41 | MSNBC | MSNBC |
| 17 | 96 | CSPAN | CSPAN |
| 18 | 18 | Community Access | COAC |
| 19 | 19 | Dearborn Educational Access | EDAC |
| 20 | 35 | ESPN | ESPN |
| 21 | 32 | Fox Sports Detroit | FSD |
| 23 | 42 | The Discovery Channel | DISC |
| 24 | 43 | The History Channel | HIST |
| 25 | 70 | The Learning Channel | TLC |
| 26 | 67 | Animal Planet | ANIM |
| 27 | 49 | Food Network | FNC |
